今こそスキルアップを実行に移す時なんです!!
こんにちは、キャリアコンサルタントの中川です。
今回は、皆さんに今このタイミングでスキルアップを実行に移すべき理由とカンゴシティからご提案できる求人概要をご紹介したいと思います。
- 提案1 認定看護師取得を手厚く応援する病院が有ります!
- →通学中の給与支給はもちろん、取得後に手当が7万円支給の求人アリ☆
- 提案2 人気の病院が、採用枠の拡大を予定しています!
- →配置基準の改編により、採用枠を拡大する予定という話が各医療機関様よりカンゴシティへ多数飛び込んで来ています☆
- 提案3 新設予定の介護施設情報がたくさん有ります!
- →今後、ますます重要視される介護施設・在宅サービスにチャレンジするなら新設が相次ぐ今がチャンスです☆
2012年の診療報酬改正後、この流れが更に加速します。スキルアップをお考えの上昇志向をお持ちの皆さん、是非一度ご相談下さい。あなたのキャリア設計に合わせた案件をご紹介します!
求人を探す
条件を設定して求人を絞り込んで検索します。
ご希望の条件を選択、または希望する項目にチェックを入れてください。
検索結果一覧
医療法人社団 西宮回生病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | パート | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆15:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆時給:1,450円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 清仁会 シミズ病院

最先端医療を提供している病院です♪【桂駅】
男性の看護師も多く勤務しており救急車に同乗し迎えに行っております。脳神経外科などの専門スキルを身につけたい方はもちろん、病棟で幅広い経験をつみたい方も歓迎です!
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆13:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:241,800〜314,800円(各種手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 恒進會 恒進會病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆13:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:235,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 和松会 六地蔵総合病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆13:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:256,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
枚方市 市立枚方市民病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:261,600円〜 ※経験考慮いたします! | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 啓信会 京都きづ川病院

子育て中の看護師さんは夜勤免除など、ご相談に乗ります。面接時に子供を預かるなど、柔軟に対応していただける病院です!【久津川益駅】
ママさんナース活躍中☆やりがいを持って働けるよう教育プログラムもあります!
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆基本給:177,000円 ◆月給:263,000円〜(夜勤手当4回諸手当含) | ||||||||||||||||||||||||
特定医療法人 美杉会 佐藤病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆新卒病棟勤務例 看護師288,000円〜、准看護師250,000円〜 (夜勤平均準夜4回、深夜4回の場合) ※経験に応じて優遇。 ◆35歳モデル年収543万円(賞与4.5ヶ月含む) |
||||||||||||||||||||||||
医療法人 光愛会 光愛病院

有給消化率100%でプライベートも充実!未経験者も精神科を学べる病院★
昭和39年から創立以来、開放医療と地域社会との連携をすすめており、
個々人の意思と快復力を大切にする医療を展開。
70名の看護師が在籍する中で、年間退職者が5名程度の離職率!
未経験の方でも、個々人に合わせて確実にスキルアップできる体制が整っています。
年間115日間お休みがあり、有休消化率も100%!プライベートも充実です♪
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 15:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月給:291,200円〜(3年経験の場合、諸手当込み) ※10年経験で年収500万前後 |
||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:191,500円〜 | ||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院

働きやすさ抜群!地域の方々と密接に関わりあえる病院です☆【二条駅】
地域に密着した良質な医療の提供を理念に、医師・看護師間の連携はもちろん、コ・メディカルとのつながりも深く、チーム全体で患者さんをサポートできる環境が整っており、働きがいがあります。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:219,100円〜 | ||||||||||||||||||||||||
社会医療法人 美杉会 男山病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆新卒病棟勤務例 看護師288,000円〜、准看護師250,000円〜 (夜勤平均準夜4回、深夜4回の場合) ※経験に応じて優遇。 ◆35歳モデル年収543万円(賞与4.5ヶ月含む) |
||||||||||||||||||||||||
医療法人社団 関田会 ときわ病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 例/正看護師1年目、34才 基本給:210,000円 職務手当:30,000円 食事手当:5,000円 皆勤手当:5,000円 夜勤手当:72,000円(18,000円/回×4回) ◆月額給与合計:322,000円 ◆賞与:840,000円(実績4ヶ月) ◆年収:4,704,000円 |
||||||||||||||||||||||||
敬誠会 医療法人社団 合志病院

院内研修は時間内で行い、24時間託児所もあるのでママさんナースも安心して働けます♪
看護師が看護業務に専念できるよう、各病棟にヘルパーを7〜8名配置しており、夜勤帯でもしっかり支援しています。残業削減の為、研修や勉強会は勤務時間内で行っております。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | お気軽にご相談下さい | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月給:27万円〜 | ||||||||||||||||||||||||
財団法人 甲南病院 六甲アイランド病院

ワークライフバランスが保ちやすい環境で、「認定看護師」「専門看護師」育成制度を設け、看護部のレベルアップに努めています。【アイランドセンター駅】
【7:1体制】近代的な外観で、駅直結で便利です。育成制度を設け、看護部のレベルアップに努めています。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:256,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 寿楽会 大野記念病院

堀江の好立地♪寮あり♪教育充実★仕事とプライベートの両方が充実できる環境です!!
地域住民の皆様の生命と健康に貢献したいと考えている最先端医療機器を整備した地域中核病院です。救急センターでの24時間患者受け入れだけでなく、一般外来を充実させています。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 【常勤】正看護師モデル給(経験7年):月給309,300円〜※夜勤4回 基本給206,000円、皆勤手当6,000円、食事手当7,500円、病棟手当 25,000円、夜勤手当 64,800円(16,200円×4) ※祝日は10,000円支給※前職・能力・経験考慮の上、優遇致します! |
||||||||||||||||||||||||
阿星会 甲西リハビリ病院

【育児支援制度☆】勤務時間短縮制度や保育料補助など支援制度あり、ママさんナースさんも安心♪日勤のみのお仕事もあります☆
当院は、療養型の施設基準の認可を受けた病院です。病床の種類は、医師の指示に基づき入院される医療型が78床(内回復期リハビリテーション病棟56床)と、介護保険で要介護認定を受けられた方が入所される療養型が22床と合計100床のベッドがあります。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | お気軽にご相談下さい | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | (正看護師・経験25年モデル)基本給:288,000円、皆勤手当:3,000円、夜勤手当:60,000円(15,000円×4回)、食事補助:4,000円 月総支給額合計:355,000円 年間賞与:1,008,000円(3.5か月分) 想定年収:5,268,000円 |
||||||||||||||||||||||||
財団法人 高雄病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:230,000円〜(夜勤8回など含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆一般病棟15:1(看護補助者6:1) ◆障害者施設等一般病棟15:1 ◆療養病棟25:1(介護職員も25:1) | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆基本月給:250,000円〜254,000円 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人社団 蘇生会 蘇生会総合病院

2008年1月にリニューアル♪電子カルテ導入済!24時間院内保育など働きやすさ抜群!【京都駅】
「看護の質向上」のため人材育成と安全管理には特に力を入れ、看護師一人ひとりが自己啓発の意識をもって業務に臨めるよう教育体制を整えており、それぞれの職種の専門性を尊重したチーム医療を実現しています♪
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:276,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 伯鳳会 赤穂中央病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 4年課程 :259,600円 専門・短大 :248,900円(職務手当て含む) ※経験能力を考慮。 |
||||||||||||||||||||||||