今こそスキルアップを実行に移す時なんです!!
こんにちは、キャリアコンサルタントの中川です。
今回は、皆さんに今このタイミングでスキルアップを実行に移すべき理由とカンゴシティからご提案できる求人概要をご紹介したいと思います。
- 提案1 認定看護師取得を手厚く応援する病院が有ります!
- →通学中の給与支給はもちろん、取得後に手当が7万円支給の求人アリ☆
- 提案2 人気の病院が、採用枠の拡大を予定しています!
- →配置基準の改編により、採用枠を拡大する予定という話が各医療機関様よりカンゴシティへ多数飛び込んで来ています☆
- 提案3 新設予定の介護施設情報がたくさん有ります!
- →今後、ますます重要視される介護施設・在宅サービスにチャレンジするなら新設が相次ぐ今がチャンスです☆
2012年の診療報酬改正後、この流れが更に加速します。スキルアップをお考えの上昇志向をお持ちの皆さん、是非一度ご相談下さい。あなたのキャリア設計に合わせた案件をご紹介します!
求人を探す
条件を設定して求人を絞り込んで検索します。
ご希望の条件を選択、または希望する項目にチェックを入れてください。
検索結果一覧
医療法人 西浦会 京阪病院

【外来・日勤常勤】各種手当充実!ワークライフバランスをとりやすい求人です
院外研修に積極的に参加できる、精神科の専門看護の知識が身に着く病院です! 大阪市営地下鉄谷町線「大日駅」から徒歩10分という立地も魅力的です!
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 15:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収163,000〜(手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 西浦会 京阪病院

【外来・日勤常勤】各種手当充実!ワークライフバランスをとりやすい求人です
院外研修に積極的に参加できる、精神科の専門看護の知識が身に着く病院です! 大阪市営地下鉄谷町線「大日駅」から徒歩10分という立地も魅力的です!
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 15:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収173,000〜(手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 西浦会 京阪病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 15:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収163,000〜227,800円 (手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 西浦会 京阪病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 15:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収213,800〜264,000円 (手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人社団 瑞祥会 みずほレディースクリニック

4週8休/電車通勤可能/とてもきれいな産婦人科の求人です
9床規模と小規模なことに加えて、マタニティーヨガやフランス・イタリア料理の産前・産後食を楽しめるので、プライベートクリニックではないですが、自分のペースで落ち着いて出産を迎えたい方に好評。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収360,000円〜 (手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人社団 友隣会 東大阪病院

【完全マンツーマンプリセプター制度♪】患者受け持ちを持たないプリセプターが徹底サポートします!
東大阪病院の特徴は、「完全マンツーマンプリセプター制度」!プリセプターは、患者の受け持ちを全く持たず、研修に専念します。また、駅チカで通勤も便利♪
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収293,980円〜 (手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人 藍野福祉会 社会福祉法人藍野福祉会 介護老人保健施設あいの苑

チームとなって働ける環境!自宅復帰を目指し日勤常勤として看護を行っていけます
介護老人保健施設あいの苑は、入所・通所のサービスを行っている事業所です。入所者さまや通所者さまへの健康管理、リハビリの介助、救急時の対応などが看護師さんのお仕事。日常生活援助を通して介護業務にも携われるので、介護福祉に関心を持ちの方にも最適な職場です。お休みがしっかりと取れるので、プライベートも大事にしながら働けますよ。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | 介護施設 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月収177,000〜230,000円 (手当含む) | ||||||||||||||||||||||||
渡邊高記念会 社会医療法人 西宮渡辺心臓血管センター

ブランク・未経験者でも安心してスキルアップができます☆駅チカ・高給・福利厚生等が充実した病院です♪
プライマリー性やEBNの導入や、段階別キャリア開発プログラム、症例発表会など、どんどんスキルアップされたい方も、ブランク・未経験者も前向きに業務に取り組むことが出来る環境が整っています。
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | お気軽にご相談下さい | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | 月給344,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 西陣健康会 堀川病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:286,500円〜(諸手当込み) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 西陣健康会 堀川病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆7:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:286,500円〜(諸手当込み) | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 医仁会 武田総合病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 助産師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:321,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 医仁会 武田総合病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:300,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人 医仁会 武田総合病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:300,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
同仁会 京都九条病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:300,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
同仁会 京都九条病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:300,000円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人財団 康生会 武田病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | パート | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆時給:1,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人財団 康生会 武田病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | パート | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆時給:1,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人財団 康生会 武田病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:315,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人財団 康生会 武田病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 正看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:315,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||
医療法人財団 康生会 武田病院
求人情報詳細 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種 | 准看護師 | ||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||||||||||
看護基準 | ◆10:1 | ||||||||||||||||||||||||
担当業務 |
|
||||||||||||||||||||||||
給 与 | ◆月給:300,600円〜 | ||||||||||||||||||||||||