医療法人社団 哺育会 白岡中央総合病院
お問合せ求人番号 <No.1452>
年間休日120日!24時間託児所・寮完備!昭和53年6月開設の地域密着型病院での病棟求人です♪
上尾中央医科グループ第4番目の病院として、昭和53年6月に80床の病院として開設し、現在は256床の地域に密着した形で救急医療、予防医療に注力しています。同院では個人のライフスタイルに合わせた勤務形態・時間を最大限考慮していただけます。配属先も病棟・外来・オペ室・透析の希望だけでなく、上尾中央医科グループ病院への異動の希望まで幅広く対応していただけます。24時間託児所、育児休暇・産後休暇制度等福利厚生も充実しています。
病院情報
| 施設形態 | 一般病院 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科(一般・消化器・呼吸器・循環器)、腎臓内科(腎透析科)、外科、整形外科、脳神経外科、眼科、皮膚科、小児科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、血液浄化療吠血液透析・腹膜透析) |
| 看護配置 | お気軽にご相談下さい |
| アクセス |
|
| 病床数 | 256 床 |
|---|---|
| 所在地 | 〒349-0217 埼玉県白岡町 |
- 2交代制
- 夜勤のみ
- 研修充実
- 車・バイクOK
- 寮完備
- 4週8休以上
求人情報
| 募集職種 | 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
| 担当業務 |
|
| 担当業務-詳細 | |
| 勤務時間 | 【2交代制】日勤-08:30-17:30/夜勤-16:30-翌09:00【夜勤のみ】16:30-翌09:00 |
| 休日・休暇 | 年間休日120日4週10休慶弔休暇、有給休暇、育児休暇、産前産後休暇 |
| 応募資格 | 看護師(正・准不問) |
| 給与 | 【5年目正看護師の場合】月給289,300円(※基本給:222,300円+諸手当)⇒年収4,271,880円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績)【5年目准看護師の場合】月給240,200円(※基本給:180,000円+諸手当)⇒年収35,300,400円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績)【5年目正看護師の場合】月給289,300円(※基本給:222,300円+諸手当)⇒年収4,271,880円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績)【5年目准看護師の場合】月給240,200円(※基本給:180,000円+諸手当)⇒年収35,300,400円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績) |
| 手当 | 夜勤手当(正看護師13,000円、准看護師11,300円)、休日手当(1,500円)、残業手当、通勤手当(全額支給)、住宅手当(15,000円)、家族手当、食事手当、残業手当、年末年始手当3,000円 |
| 待遇 | ◆寮あり月額13,000円(約6畳)◆託児所あり24時間保育所(保育料一人当たり月額16,000円)◆車通勤可・駐車場あり駐車場は月額2,100円◆退職金制度あり(勤続3年以上)、社員食堂あり(1食210円) |
| その他 | お気軽にご相談下さい |
お問合せ求人番号 <No.1452>
お問合せ求人番号 <No.1452>
オススメ求人
※この求人に応募した人はこんな求人にも応募しています
医療法人社団 石川記念会 川越駅前クリニック
| 施設形態 | |
|---|---|
| 所在地 | 350-1123 埼玉県 川越市 |
| アクセス | |
| 給与 | 月給263,300円 (内訳:基本給 204,000円+年功給 44,500円+透析技術手当10,000円+準夜勤手当4,800円(月平均2回/2,400円) 想定年収4,036,800円(賞与877,200円込み) |
埼玉医療生活協同組合 皆野病院
| 施設形態 | 一般+療養 |
|---|---|
| 所在地 | 369-1412 埼玉県 皆野町 |
| アクセス | ◆親鼻駅(秩父鉄道)徒歩5分 |
| 給与 | 【正看護師・経験10年目以上の場合】月給:278,000円-(※基本給:200,000円+夜勤手当13,500×4回+その他諸手当)→年収:3,936,000円※賞与3ヶ月分(昨年度実績) |
医療法人社団 哺育会 白岡中央総合病院
| 施設形態 | 一般病院 |
|---|---|
| 所在地 | 349-0217 埼玉県 白岡町 |
| アクセス | ◆白岡駅(JR東北本線(宇都宮線))西口から徒歩7分 |
| 給与 | 【5年目正看護師の場合】月給289,300円(※基本給:222,300円+諸手当)⇒年収4,271,880円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績)【5年目准看護師の場合】月給240,200円(※基本給:180,000円+諸手当)⇒年収35,300,400円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績) |


