医療法人 三愛会 三愛会総合病院
お問合せ求人番号 <No.1191>
福利厚生充実!准看さんも歓迎!板橋中央医科グループの一般病院での求人です♪
「愛し愛される病益を理念として地域の医療に貢献している板橋中央医科グループの一般病院です。24時間託児所・独身寮・進学や認定看護師の支援制度等、福利厚生がたいへん充実しており、同院では現在1名の方が、皮膚科の認定看護師資格を取得しています。正看護師の離職率は3.4%、新人看護師に関しては0%と非常に定着率が良く安定しています。
病院情報
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
診療科目 | 一般内科、小児科、眼科、循環器科、整形外科、皮膚科、呼吸器科、外科、泌尿器科、消化器科、耳鼻咽喉科 |
看護配置 | お気軽にご相談下さい |
アクセス |
|
病床数 | 178 床 |
---|---|
所在地 | 〒341-0003 埼玉県三郷市 |
- 2交代制
- 日勤のみ
- 夜勤のみ
- 研修充実
- 車・バイクOK
- 寮完備
- 4週8休以上
- 託児所あり
求人情報
募集職種 | 正看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
担当業務 |
|
担当業務-詳細 | |
勤務時間 | 【2交代制】日勤-08:30-17:30/夜勤-17:00-09:00【日勤のみ】日勤-08:30-17:30【夜勤のみ】夜勤-17:00-09:00 |
休日・休暇 | 年間休日115日4週8休慶弔休暇、有給休暇(入職後3ヶ月で3日、6ヶ月で7日取得)、育児休暇、産前産後休暇※育休・産休取得後の職場復帰率は100%です(過去3年間実績)。 |
応募資格 | 看護師(正・准不問) |
給与 | 【新卒正看護師の場合】月給295,100円-(※基本給:209,500円+諸手当)⇒年収4,316,350円※賞与:3.7ヶ月分(昨年度実績)【新卒准看護師の場合】月給235,980円-(※基本給:171,000円+諸手当)⇒年収3,464,460円※賞与:3.7ヶ月分(昨年度実績)【夜勤専従・非常勤】正看護師:30,000円/回、准看護師:25,000円/回【新卒正看護師の場合】月給295,100円-(※基本給:209,500円+諸手当)⇒年収4,316,350円※賞与:3.7ヶ月分(昨年度実績)【新卒准看護師の場合】月給235,980円-(※基本給:171,000円+諸手当)⇒年収3,464,460円※賞与:3.7ヶ月分(昨年度実績)【夜勤専従・非常勤】正看護師:30,000円/回、准看護師:25,000円/回 |
手当 | 夜勤手当(13,000円)、残業手当、通勤手当(34,000円まで)、住宅手当(15,000円) |
待遇 | ◆寮あり独身寮あり(ワンルーム、月額12,000円)◆託児所あり24時間対応の保育施設がございます(保育料:日勤600円/日、夜勤1,200円/日)。◆車通勤可・駐車場あり駐車場代は月額6,000円です。◆退職金制度あり、医療費補助制度、院内旅行、引越し・赴任旅費支給(地方/遠方者)、附属高看学校有(奨学金制度あり) |
その他 | お気軽にご相談下さい |
お問合せ求人番号 <No.1191>
お問合せ求人番号 <No.1191>
オススメ求人
※この求人に応募した人はこんな求人にも応募しています
医療法人 至仁会 圏央所沢病院
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 359-1106 埼玉県 所沢市 |
アクセス | ◆狭山ヶ丘駅(西武池袋線)駅より徒歩18分(送迎バスあり)◆小手指駅(西武池袋線)駅より徒歩21分(送迎バスあり) |
給与 | 【正看護師の場合経験5年】◆月給248,000円- |
医療法人社団 東光会 東所沢病院
施設形態 | 一般+療養 |
---|---|
所在地 | 359-0013 埼玉県 所沢市 |
アクセス | ◆東所沢駅(JR武蔵野線)志木駅南口行バスにて7分◆所沢駅(西武池袋線)東口より志木駅南口行バスにて20分 |
給与 | 【正職員】◆経験5年:月給297,800円-(基本給+住宅手当+夜勤手当4回) |
社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 345-0025 埼玉県 杉戸町 |
アクセス | ◆東武動物公園駅(東武伊勢崎線)東武動物公園駅発、関宿中央バスターミナル行き乗車、清地2丁目バス停より徒歩2分◆東武動物公園駅(東武伊勢崎線)徒歩15分 |
給与 | 【5年目正看護師の場合】月給296,900円-(※基本給:240,900円+諸手当)⇒年収4,430,0400円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績)【5年目准看護師の場合】月給245,600円-(※基本給:189,600円+諸手当)⇒年収3,629,760円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績) |