社会福祉法人恩賜財団 済生会 川口総合病院
お問合せ求人番号 <No.1172>
寮・託児所あり!通勤便利!全国に80の病院を持つ済生会の一院でのオペ看さん募集です♪
昭和15年に開院されて以来、400床の一般病床を有する二次救急病院にまで規模を拡大し続けてきた病院です。JR西川口駅からバスで3分、徒歩で8分程の距離にあるので、通勤が非常に便利です。中途入職者を多数採用しており、プリセプター制度等の教育体制もしっかりとしています。ディスニーアカデミー接遇研修という他にはないユニークな研修も魅力的です。また、寮・託児所も完備されている等福利厚生も抜群です。
病院情報
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
診療科目 | 整形外科消化器内科外科産婦人科小児科脳神経外科呼吸器内科循環器内科糖尿病内分泌内科腎臓内科泌尿器科眼科耳鼻咽喉科血管外科神経内科皮膚科放射線科精神科内科麻酔科病理診断科臨床検査科呼吸器外科 |
看護配置 | お気軽にご相談下さい |
アクセス |
|
病床数 | 400 床 |
---|---|
所在地 | 〒332-8558 埼玉県川口市 |
- 日勤のみ
- 研修充実
- 車・バイクOK
- 寮完備
- 土日休み
- 4週8休以上
- 託児所あり
求人情報
募集職種 | 正看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
担当業務 |
|
担当業務-詳細 | |
勤務時間 | 【日勤のみ】日勤-8:45-17:00【遅番】10:45-19:00※月2,3回8:45-16:30(パート) |
休日・休暇 | 土日祝休み(救急センターの平日の当直or土日祝の日直に月1回程度出勤あり)慶弔休暇、有給休暇、育児休暇、産前産後休暇 |
応募資格 | 正看護師 |
給与 | ※看護師3年課程卒業の場合。※超過勤務手当5時間/月を含めて算出しています。新卒(3年過程):223,872円(基本給198,300円)経験3年目:241,567円(基本給215,700円)経験5年目:255,297円(基本給229,200円)経験7年目:266,992円(基本給240,700円)経験10年目:283,163円(基本給256,600)※看護師3年課程卒業の場合。※超過勤務手当5時間/月を含めて算出しています。新卒(3年過程):223,872円(基本給198,300円)経験3年目:241,567円(基本給215,700円)経験5年目:255,297円(基本給229,200円)経験7年目:266,992円(基本給240,700円)経験10年目:283,163円(基本給256,600) |
手当 | 残業手当(1,866円×時間(新卒の場合))、通勤手当(全額)、住宅手当(借家15,000円、持家8,000円(世帯主のみ))、専門看護師10,000円認定看護師5,000円(業務手当に加算) |
待遇 | ◆寮ありワンルームタイプ(病院から5分以内・冷暖房完備・光熱費自己負担)◆託児所あり日勤帯のみ・小学校入学前まで保育可能(月額40,000円※2人目は30,000円)◆車通勤可・駐車場なし◆診療補助、慶弔・見舞金、ディスニーアカデミー接遇研修、社員食堂 |
その他 | 電子カルテ導入済 |
お問合せ求人番号 <No.1172>
お問合せ求人番号 <No.1172>
オススメ求人
※この求人に応募した人はこんな求人にも応募しています
蕨市立病院
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 335-0001 埼玉県 蕨市 |
アクセス | ◆蕨駅(JR京浜東北線)駅より徒歩15分 |
給与 | 経験3年未満-16,100円/回経験3年以上7年未満-18,400円/回経験7年以上-21,850円/回 |
埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 348-8505 埼玉県 さいたま市 |
アクセス | ◆羽生駅(東武伊勢崎線)徒歩5分 |
給与 | 【5年目正看護師の場合】月給314,600円-(※基本給212,900円+調整手当・地域手当・夜勤手当)⇒年収4,541,640円※賞与:3.6ヶ月分(昨年度実績)【非常勤】時給:正看護師1,300円-、准看護師1,100円-※経験・能力を考慮した上で、決定します。 |
医療法人財団 明理会 春日部中央総合病院
施設形態 | 一般病院 |
---|---|
所在地 | 344-0063 埼玉県 越谷市 |
アクセス | ◆一ノ割駅(東武伊勢崎線)徒歩5分 |
給与 | 【新卒正看護師の場合】月給295,100円-(※基本給:209,500円+諸手当)⇒年収4,316,350円※賞与:3.7ヶ月分(昨年度実績)【新卒准看護師の場合】月給235,980円-(※基本給:171,000円+諸手当)⇒年収3,464,460円※賞与:3.7ヶ月分(昨年度実績) |